Halal stocks
67
out of 103 in the NASDAQ 100
Excluded stocks
36
42.63% of original weight
Doubtful
15
excluded (strict approach)
Composition
67 stocks — weights redistributed pro-rata
| # | Ticker | Company | Weight | Orig. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia Corp | 21.33% | 12.24% |
| 2 | AAPL | Apple Inc. | 21.28% | 12.21% |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc. Common Stock | 7.67% | 4.40% |
| 4 | TSLA | Tesla, Inc. Common Stock | 6.20% | 3.56% |
| 5 | MU | Micron Technology, Inc. | 4.17% | 2.39% |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 3.50% | 2.01% |
| 7 | ASML | ASML Holding NV | 2.91% | 1.67% |
| 8 | INTC | Intel Corp | 2.07% | 1.19% |
| 9 | CSCO | Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | 1.92% | 1.10% |
| 10 | AMAT | Applied Materials Inc | 1.83% | 1.05% |
| 11 | LRCX | Lam Research Corp | 1.71% | 0.98% |
| 12 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | 1.27% | 0.73% |
| 13 | ARM | Arm Holdings plc American Depositary Shares | 1.24% | 0.71% |
| 14 | KLAC | KLA Corporation Common Stock | 1.20% | 0.69% |
| 15 | TXN | Texas Instruments Incorporated | 1.12% | 0.64% |
| 16 | LIN | Linde plc Ordinary Share | 1.03% | 0.59% |
| 17 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | 0.91% | 0.52% |
| 18 | PEP | PepsiCo, Inc. | 0.82% | 0.47% |
| 19 | ADI | Analog Devices, Inc. | 0.80% | 0.46% |
| 20 | QCOM | Qualcomm Inc | 0.78% | 0.45% |
| 21 | STX | Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | 0.77% | 0.44% |
| 22 | MRVL | Marvell Technology, Inc. Common Stock | 0.73% | 0.42% |
| 23 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0.73% | 0.42% |
| 24 | WDC | Western Digital Corp. | 0.71% | 0.41% |
| 25 | SHOP | Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | 0.70% | 0.40% |
| 26 | BKNG | Booking Holdings Inc. Common Stock | 0.61% | 0.35% |
| 27 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 0.54% | 0.31% |
| 28 | ISRG | Intuitive Surgical Inc. | 0.52% | 0.30% |
| 29 | SBUX | Starbucks Corp | 0.52% | 0.30% |
| 30 | FTNT | Fortinet, Inc. | 0.51% | 0.29% |
| 31 | ADP | Automatic Data Processing | 0.44% | 0.25% |
| 32 | MNST | Monster Beverage Corporation | 0.42% | 0.24% |
| 33 | ADBE | Adobe Inc. | 0.40% | 0.23% |
| 34 | CSX | CSX Corporation | 0.40% | 0.23% |
| 35 | MELI | Mercado Libre, Inc | 0.40% | 0.23% |
| 36 | CDNS | Cadence Design Systems | 0.40% | 0.23% |
| 37 | CEG | Constellation Energy Corporation Common Stock | 0.38% | 0.22% |
| 38 | CTAS | Cintas Corp | 0.35% | 0.20% |
| 39 | DASH | DoorDash, Inc. Class A Common Stock | 0.35% | 0.20% |
| 40 | INTU | Intuit Inc | 0.35% | 0.20% |
| 41 | MDLZ | Mondelez International, Inc. Class A | 0.35% | 0.20% |
| 42 | ROST | Ross Stores Inc | 0.33% | 0.19% |
| 43 | SNPS | Synopsys Inc | 0.31% | 0.18% |
| 44 | ORLY | O'Reilly Automotive, Inc. | 0.31% | 0.18% |
| 45 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 0.31% | 0.18% |
| 46 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 0.30% | 0.17% |
| 47 | MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | 0.28% | 0.16% |
| 48 | LITE | Lumentum Holdings Inc. Common Stock | 0.24% | 0.14% |
| 49 | BKR | Baker Hughes Company | 0.24% | 0.14% |
| 50 | FANG | Diamondback Energy, Inc. | 0.24% | 0.14% |
| 51 | EA | Electronic Arts Inc | 0.23% | 0.13% |
| 52 | FAST | Fastenal Co | 0.23% | 0.13% |
| 53 | ALAB | Astera Labs, Inc. Common Stock | 0.23% | 0.13% |
| 54 | TER | Teradyne, Inc. Common Stock | 0.23% | 0.13% |
| 55 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 0.21% | 0.12% |
| 56 | ADSK | Autodesk Inc | 0.19% | 0.11% |
| 57 | FER | Ferrovial N.V. Ordinary Shares | 0.19% | 0.11% |
| 58 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 0.19% | 0.11% |
| 59 | MCHP | Microchip Technology Inc | 0.19% | 0.11% |
| 60 | AXON | Axon Enterprise, Inc. Common Stock | 0.17% | 0.10% |
| 61 | PAYX | Paychex Inc | 0.17% | 0.10% |
| 62 | ROP | Roper Technologies, Inc. Common Stock | 0.16% | 0.09% |
| 63 | WDAY | Workday, Inc. Class A Common Stock | 0.16% | 0.09% |
| 64 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0.16% | 0.09% |
| 65 | MSTR | Strategy Inc Common Stock Class A | 0.16% | 0.09% |
| 66 | DXCM | DexCom, Inc. | 0.12% | 0.07% |
| 67 | CPRT | Copart Inc | 0.10% | 0.06% |
Excluded stocks
36 non-compliant or doubtful stocks — 42.63% of the original NASDAQ 100
| Ticker | Company | Original weight | Status |
|---|---|---|---|
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | 0.52% | Non-compliant |
| SNDK | Sandisk Corporation Common Stock | 0.50% | Non-compliant |
| AMGN | Amgen Inc | 0.49% | Non-compliant |
| PDD | PDD Holdings Inc. American Depositary Shares | 0.30% | Non-compliant |
| MAR | Marriott International Class A Common Stock | 0.24% | Non-compliant |
| DDOG | Datadog, Inc. Class A Common Stock | 0.23% | Non-compliant |
| ABNB | Airbnb, Inc. Class A Common Stock | 0.22% | Non-compliant |
| CMCSA | Comcast Corp | 0.21% | Non-compliant |
| AEP | American Electric Power Company, Inc. | 0.18% | Non-compliant |
| HON | Honeywell International, Inc. | 0.18% | Non-compliant |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock | 0.17% | Non-compliant |
| HONA | Honeywell Aerospace Inc. Common Stock | 0.17% | Non-compliant |
| PCAR | Paccar Inc | 0.17% | Non-compliant |
| XEL | Xcel Energy, Inc. | 0.12% | Non-compliant |
| EXC | Exelon Corporation | 0.12% | Non-compliant |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners plc Ordinary Shares | 0.12% | Non-compliant |
| NBIS | Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares | 0.11% | Non-compliant |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | 0.10% | Non-compliant |
| CRWV | CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | 0.10% | Non-compliant |
| KHC | The Kraft Heinz Company Common Stock | 0.08% | Non-compliant |
| GEHC | GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | 0.07% | Non-compliant |
| MSFT | Microsoft Corp | 7.29% | Doubtful |
| AMZN | Amazon.Com Inc | 6.63% | Doubtful |
| GOOGL | Alphabet Inc. Class A Common Stock | 5.44% | Doubtful |
| GOOG | Alphabet Inc. Class C Capital Stock | 5.09% | Doubtful |
| META | Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | 4.09% | Doubtful |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 4.07% | Doubtful |
| WMT | Walmart Inc. Common Stock | 2.27% | Doubtful |
| COST | Costco Wholesale Corp | 1.04% | Doubtful |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | 0.79% | Doubtful |
| NFLX | NetFlix Inc | 0.72% | Doubtful |
| APP | Applovin Corporation Class A Common Stock | 0.36% | Doubtful |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. Common Stock | 0.12% | Doubtful |
| TTWO | Take-Two Interactive Software Inc | 0.11% | Doubtful |
| RKLB | Rocket Lab Corporation Common Stock | 0.11% | Doubtful |
| TRI | Thomson Reuters Corporation Common Shares | 0.10% | Doubtful |
Disclaimer
This data is automatically generated by scraping public sources and does not constitute investment advice or religious guidance. Halal/haram statuses come from Zoya.finance and may contain errors. Do your own research and verify with reliable sources before making any investment decision.