Actions halal
67
sur 103 du NASDAQ 100
Actions exclues
36
42.34% du poids original
Dont doubtful
15
exclues (approche stricte)
Composition
67 actions — poids redistribues pro-rata
| # | Ticker | Entreprise | Poids | Orig. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia Corp | 21.34% | 12.30% |
| 2 | AAPL | Apple Inc. | 19.34% | 11.15% |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc. Common Stock | 7.95% | 4.58% |
| 4 | TSLA | Tesla, Inc. Common Stock | 6.40% | 3.69% |
| 5 | MU | Micron Technology, Inc. | 4.61% | 2.66% |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 3.80% | 2.19% |
| 7 | ASML | ASML Holding NV | 2.90% | 1.67% |
| 8 | INTC | Intel Corp | 2.31% | 1.33% |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | 2.00% | 1.15% |
| 10 | CSCO | Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | 2.00% | 1.15% |
| 11 | LRCX | Lam Research Corp | 1.82% | 1.05% |
| 12 | ARM | Arm Holdings plc American Depositary Shares | 1.44% | 0.83% |
| 13 | KLAC | KLA Corporation Common Stock | 1.27% | 0.73% |
| 14 | TXN | Texas Instruments Incorporated | 1.18% | 0.68% |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks, Inc. Common Stock | 1.11% | 0.64% |
| 16 | LIN | Linde plc Ordinary Share | 1.02% | 0.59% |
| 17 | MRVL | Marvell Technology, Inc. Common Stock | 0.87% | 0.50% |
| 18 | STX | Seagate Technology Holdings PLC Ordinary Shares (Ireland) | 0.87% | 0.50% |
| 19 | WDC | Western Digital Corp. | 0.83% | 0.48% |
| 20 | QCOM | Qualcomm Inc | 0.83% | 0.48% |
| 21 | ADI | Analog Devices, Inc. | 0.80% | 0.46% |
| 22 | CRWD | CrowdStrike Holdings, Inc. Class A Common Stock | 0.80% | 0.46% |
| 23 | PEP | PepsiCo, Inc. | 0.78% | 0.45% |
| 24 | GILD | Gilead Sciences Inc | 0.68% | 0.39% |
| 25 | SHOP | Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | 0.66% | 0.38% |
| 26 | ISRG | Intuitive Surgical Inc. | 0.61% | 0.35% |
| 27 | BKNG | Booking Holdings Inc. Common Stock | 0.57% | 0.33% |
| 28 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 0.52% | 0.30% |
| 29 | SBUX | Starbucks Corp | 0.50% | 0.29% |
| 30 | FTNT | Fortinet, Inc. | 0.49% | 0.28% |
| 31 | CDNS | Cadence Design Systems | 0.45% | 0.26% |
| 32 | ADP | Automatic Data Processing | 0.40% | 0.23% |
| 33 | MNST | Monster Beverage Corporation | 0.40% | 0.23% |
| 34 | MELI | Mercado Libre, Inc | 0.40% | 0.23% |
| 35 | CSX | CSX Corporation | 0.38% | 0.22% |
| 36 | CEG | Constellation Energy Corporation Common Stock | 0.38% | 0.22% |
| 37 | ADBE | Adobe Inc. | 0.36% | 0.21% |
| 38 | SNPS | Synopsys Inc | 0.36% | 0.21% |
| 39 | DASH | DoorDash, Inc. Class A Common Stock | 0.35% | 0.20% |
| 40 | MDLZ | Mondelez International, Inc. Class A | 0.31% | 0.18% |
| 41 | INTU | Intuit Inc | 0.31% | 0.18% |
| 42 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 0.31% | 0.18% |
| 43 | CTAS | Cintas Corp | 0.29% | 0.17% |
| 44 | ORLY | O'Reilly Automotive, Inc. | 0.29% | 0.17% |
| 45 | ROST | Ross Stores Inc | 0.29% | 0.17% |
| 46 | ALAB | Astera Labs, Inc. Common Stock | 0.29% | 0.17% |
| 47 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 0.29% | 0.17% |
| 48 | MPWR | Monolithic Power Systems, Inc. | 0.28% | 0.16% |
| 49 | LITE | Lumentum Holdings Inc. Common Stock | 0.26% | 0.15% |
| 50 | BKR | Baker Hughes Company | 0.24% | 0.14% |
| 51 | TER | Teradyne, Inc. Common Stock | 0.24% | 0.14% |
| 52 | FAST | Fastenal Co | 0.23% | 0.13% |
| 53 | EA | Electronic Arts Inc | 0.21% | 0.12% |
| 54 | FANG | Diamondback Energy, Inc. | 0.21% | 0.12% |
| 55 | MCHP | Microchip Technology Inc | 0.21% | 0.12% |
| 56 | ODFL | Old Dominion Freight Line | 0.19% | 0.11% |
| 57 | FER | Ferrovial N.V. Ordinary Shares | 0.19% | 0.11% |
| 58 | AXON | Axon Enterprise, Inc. Common Stock | 0.19% | 0.11% |
| 59 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 0.19% | 0.11% |
| 60 | ADSK | Autodesk Inc | 0.19% | 0.11% |
| 61 | ALNY | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | 0.17% | 0.10% |
| 62 | PAYX | Paychex Inc | 0.16% | 0.09% |
| 63 | ROP | Roper Technologies, Inc. Common Stock | 0.16% | 0.09% |
| 64 | WDAY | Workday, Inc. Class A Common Stock | 0.14% | 0.08% |
| 65 | MSTR | Strategy Inc Common Stock Class A | 0.14% | 0.08% |
| 66 | DXCM | DexCom, Inc. | 0.12% | 0.07% |
| 67 | CPRT | Copart Inc | 0.10% | 0.06% |
Actions exclues
36 actions non conformes ou douteuses — 42.34% du NASDAQ 100 original
| Ticker | Entreprise | Poids original | Statut |
|---|---|---|---|
| SNDK | Sandisk Corporation Common Stock | 0.68% | Non conforme |
| TMUS | T-Mobile US, Inc. | 0.49% | Non conforme |
| AMGN | Amgen Inc | 0.47% | Non conforme |
| PDD | PDD Holdings Inc. American Depositary Shares | 0.29% | Non conforme |
| MAR | Marriott International Class A Common Stock | 0.24% | Non conforme |
| DDOG | Datadog, Inc. Class A Common Stock | 0.22% | Non conforme |
| ABNB | Airbnb, Inc. Class A Common Stock | 0.21% | Non conforme |
| CMCSA | Comcast Corp | 0.20% | Non conforme |
| AEP | American Electric Power Company, Inc. | 0.18% | Non conforme |
| HON | Honeywell International, Inc. | 0.17% | Non conforme |
| HONA | Honeywell Aerospace Inc. Common Stock | 0.17% | Non conforme |
| WBD | Warner Bros. Discovery, Inc. Series A Common Stock | 0.16% | Non conforme |
| PCAR | Paccar Inc | 0.16% | Non conforme |
| NBIS | Nebius Group N.V. Class A Ordinary Shares | 0.13% | Non conforme |
| XEL | Xcel Energy, Inc. | 0.12% | Non conforme |
| CRWV | CoreWeave, Inc. Class A Common Stock | 0.12% | Non conforme |
| EXC | Exelon Corporation | 0.12% | Non conforme |
| CCEP | Coca-Cola Europacific Partners plc Ordinary Shares | 0.11% | Non conforme |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc. | 0.10% | Non conforme |
| KHC | The Kraft Heinz Company Common Stock | 0.07% | Non conforme |
| GEHC | GE HealthCare Technologies Inc. Common Stock | 0.07% | Non conforme |
| MSFT | Microsoft Corp | 6.89% | Doubtful |
| AMZN | Amazon.Com Inc | 6.35% | Doubtful |
| GOOGL | Alphabet Inc. Class A Common Stock | 5.42% | Doubtful |
| GOOG | Alphabet Inc. Class C Capital Stock | 5.04% | Doubtful |
| SPCX | Space Exploration Technologies Corp. Class A Common Stock | 4.61% | Doubtful |
| META | Meta Platforms, Inc. Class A Common Stock | 4.09% | Doubtful |
| WMT | Walmart Inc. Common Stock | 2.18% | Doubtful |
| COST | Costco Wholesale Corp | 0.98% | Doubtful |
| NFLX | NetFlix Inc | 0.74% | Doubtful |
| PLTR | Palantir Technologies Inc. Class A Common Stock | 0.73% | Doubtful |
| APP | Applovin Corporation Class A Common Stock | 0.41% | Doubtful |
| RKLB | Rocket Lab Corporation Common Stock | 0.12% | Doubtful |
| TTWO | Take-Two Interactive Software Inc | 0.11% | Doubtful |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. Common Stock | 0.10% | Doubtful |
| TRI | Thomson Reuters Corporation Common Shares | 0.09% | Doubtful |
Avertissement
Ces donnees sont generees automatiquement par scraping de sources publiques et ne constituent en aucun cas un conseil en investissement ni un avis religieux. Les statuts halal/haram proviennent de Zoya.finance et peuvent contenir des erreurs. Faites vos propres recherches et verifications aupres de sources fiables avant toute decision d'investissement.